<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 23 Settembre 2026 alle 15:34 da All in One SEO v5.0.1.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.nogeoingegneria.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NoGeoingegneria</title>
		<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com]]></link>
		<description><![CDATA[NoGeoingegneria]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 01:56:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.nogeoingegneria.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/rainmaker-da-presunti-responsabili-delle-inondazioni-a-potenziali-salvatori-dalla-siccita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/rainmaker-da-presunti-responsabili-delle-inondazioni-a-potenziali-salvatori-dalla-siccita/]]></link>
			<title>RAINMAKER: DA PRESUNTI “RESPONSABILI DELLE INONDAZIONI&#8221; A POTENZIALI “SALVATORI DALLA SICCITÀ&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 01:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/uncategorized/cosa-ce-in-realta-dietro-il-panico-sullintelligenza-artificiale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/uncategorized/cosa-ce-in-realta-dietro-il-panico-sullintelligenza-artificiale/]]></link>
			<title>COSA C&#8217;È IN REALTÁ DIETRO IL PANICO SULL&#8217;INTELLIGENZA ARTIFICIALE?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/timeline/storia-del-controllo-meteo-e-clima/chi-controlla-il-tempo-controlla-il-mondo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/timeline/storia-del-controllo-meteo-e-clima/chi-controlla-il-tempo-controlla-il-mondo/]]></link>
			<title>CHI CONTROLLA IL TEMPO CONTROLLA IL MONDO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 08:39:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news-eng/1962-he-who-controls-the-weather-will-control-the-world-lbj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news-eng/1962-he-who-controls-the-weather-will-control-the-world-lbj/]]></link>
			<title>1962: “HE WHO CONTROLS THE WEATHER, WILL CONTROL THE WORLD” (LBJ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 08:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/timeline/storia-del-controllo-meteo-e-clima/11-9-2001-un-uragano-alle-porte-di-new-york/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/timeline/storia-del-controllo-meteo-e-clima/11-9-2001-un-uragano-alle-porte-di-new-york/]]></link>
			<title>11 SETTEMBRE 2001: UN URAGANO ALLE PORTE DI NEW YORK</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 23:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/il-cloud-seeding-puo-far-si-che-le-persone-odino-meni-i-data-center/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/il-cloud-seeding-puo-far-si-che-le-persone-odino-meni-i-data-center/]]></link>
			<title>IL CLOUD SEEDING PUÒ FAR SÌ CHE LE PERSONE ODINO MENO I DATA CENTER?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/israele-porta-la-guerra-nello-spazio-necessari-nuovi-armi-per-colpire-obiettivi-sulla-terra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/israele-porta-la-guerra-nello-spazio-necessari-nuovi-armi-per-colpire-obiettivi-sulla-terra/]]></link>
			<title>ISRAELE PORTA LA GUERRA NELLO SPAZIO: &#8220;NECESSARI&#8221; NUOVI ARMI PER COLPIRE OBIETTIVI SULLA TERRA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 06:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/primo-centro-dati-biologici-al-mondo-usa-16-milioni-di-neuroni-umani-viventi-per-elaborare-dati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/primo-centro-dati-biologici-al-mondo-usa-16-milioni-di-neuroni-umani-viventi-per-elaborare-dati/]]></link>
			<title>PRIMO CENTRO DATI BIOLOGICI AL MONDO USA 16 MILIONI DI NEURONI UMANI VIVENTI PER ELABORARE DATI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/tecnologie/nucleare/quando-sfiorammo-lecatombe-nucleare-una-potente-tempesta-solare-rischio-di-scatenare-la-terza-guerra-mondiale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/tecnologie/nucleare/quando-sfiorammo-lecatombe-nucleare-una-potente-tempesta-solare-rischio-di-scatenare-la-terza-guerra-mondiale/]]></link>
			<title>QUANDO SFIORAMMO L’ECATOMBE NUCLEARE &#8211; UNA POTENTE TEMPESTA SOLARE RISCHIÒ  DI SCATENARE LA TERZA GUERRA MONDIALE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 09:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/tecnologie/nucleare/lindustria-nucleare-civile-ha-scaricato-200-000-barili-di-rifiuti-radioattivi-sul-fondo-marino-dellatlantico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/tecnologie/nucleare/lindustria-nucleare-civile-ha-scaricato-200-000-barili-di-rifiuti-radioattivi-sul-fondo-marino-dellatlantico/]]></link>
			<title>L&#8217;INDUSTRIA NUCLEARE “CIVILE” HA SCARICATO 200.000 BARILI DI RIFIUTI RADIOATTIVI SUL FONDO MARINO DELL&#8217;ATLANTICO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 08:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/tecnologie/sunradiation-management/sempre-piu-ufficiale-la-road-map-per-implementare-la-geoingegneria-solare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/tecnologie/sunradiation-management/sempre-piu-ufficiale-la-road-map-per-implementare-la-geoingegneria-solare/]]></link>
			<title>SEMPRE PIÙ  UFFICIALE: LA ROAD MAP PER IMPLEMENTARE LA GEOINGEGNERIA SOLARE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 02:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/tecnologie/areosol/raffredare-il-pianeta-irrorando-il-cielo-perche-i-media-creano-nebbie-cognitive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/tecnologie/areosol/raffredare-il-pianeta-irrorando-il-cielo-perche-i-media-creano-nebbie-cognitive/]]></link>
			<title>RAFFREDARE IL PIANETA IRRORANDO IL CIELO: PERCHÉ I MEDIA CREANO NEBBIE COGNITIVE?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 01:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/la-corte-dei-conti-europea-boccia-il-piano-di-riarmo-di-bruxelles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/la-corte-dei-conti-europea-boccia-il-piano-di-riarmo-di-bruxelles/]]></link>
			<title>LA CORTE DEI CONTI EUROPEA BOCCIA IL PIANO DI RIARMO DI BRUXELLES</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 09:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/tecnologie/sistemi-radar/anomalie-della-corrente-a-getto-e-caos-meteorologico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/tecnologie/sistemi-radar/anomalie-della-corrente-a-getto-e-caos-meteorologico/]]></link>
			<title>ANOMALIE DELLA CORRENTE A GETTO E CAOS METEOROLOGICO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 22:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/esplosione-misteriosa-in-orbita-satellite-spia-va-a-pezzi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/esplosione-misteriosa-in-orbita-satellite-spia-va-a-pezzi/]]></link>
			<title>ESPLOSIONE MISTERIOSA IN ORBITA: SATELLITE SPIA VA A PEZZI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:24:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/brusco-allargamento-del-buco-dellozono-antartico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/brusco-allargamento-del-buco-dellozono-antartico/]]></link>
			<title>BRUSCO ALLARGAMENTO DEL BUCO DELL&#8217;OZONO ANTARTICO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 01:55:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/giappone-a-nagoya-la-pioggia-piu-forte-mai-misurata-dal-1890/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/giappone-a-nagoya-la-pioggia-piu-forte-mai-misurata-dal-1890/]]></link>
			<title>GIAPPONE: A NAGOYA  LA PIOGGIA PIÙ FORTE MAI MISURATA DAL 1890</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/timeline/storia-del-controllo-meteo-e-clima/rand-corporation-1968-quali-sono-le-possibilita-di-influenzare-intenzionalmente-il-clima-globale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/timeline/storia-del-controllo-meteo-e-clima/rand-corporation-1968-quali-sono-le-possibilita-di-influenzare-intenzionalmente-il-clima-globale/]]></link>
			<title>RAND CORPORATION 1968: QUALI SONO LE POSSIBILITA&#8217; DI INFLUENZARE INTENZIONALMENTE IL CLIMA GLOBALE?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 01:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/librifilms/il-piu-grande-nemico-della-terra-earths-greatest-enemy-documentario-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/librifilms/il-piu-grande-nemico-della-terra-earths-greatest-enemy-documentario-2026/]]></link>
			<title>IL &#8220;PIU GRANDE NEMICO DELLA TERRA&#8221; &#8211; &#8220;EARTH&#8217;S GREATEST ENEMY&#8221; (DOCUMENTARIO 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 13:55:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/effetti/politicaeconomia/nepal-in-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/effetti/politicaeconomia/nepal-in-2030/]]></link>
			<title>NEPAL IN 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 11:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/disney-presenta-city-of-blood-heat-dome-caldo-estremo-violenza-economia-basata-sul-sangue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/disney-presenta-city-of-blood-heat-dome-caldo-estremo-violenza-economia-basata-sul-sangue/]]></link>
			<title>DISNEY PRESENTA: &#8220;CITY OF BLOOD&#8221;: HEAT DOME, CALDO ESTREMO, VIOLENZA, ECONOMIA BASATA SUL SANGUE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 13:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/tecnologie/spazio/gli-specchi-orbitali-e-la-morte-del-cielo-e-chi-ha-dato-il-permesso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/tecnologie/spazio/gli-specchi-orbitali-e-la-morte-del-cielo-e-chi-ha-dato-il-permesso/]]></link>
			<title>GLI SPECCHI ORBITALI E LA MORTE DEL CIELO &#8211; E CHI HA DATO IL PERMESSO?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 08:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/effetti/salute/coronavirus-covid-19-la-vitamina-c-puo-curare-non-e-una-bufala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/effetti/salute/coronavirus-covid-19-la-vitamina-c-puo-curare-non-e-una-bufala/]]></link>
			<title>CORONAVIRUS COVID-19: LA VITAMINA C PUÒ CURARE. NON E’ UNA BUFALA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 19:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/ia-e-geoingegneria-notizie-di-allerta-di-geoengineeringwatch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/ia-e-geoingegneria-notizie-di-allerta-di-geoengineeringwatch/]]></link>
			<title>IA E GEOINGEGNERIA- NOTIZIE DI ALLERTA  DI  GEOENGINEERINGWATCH</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 09:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/interviste/geo-ingegneria-e-controllo-militare-del-tempo-intervista-recente-con-il-generale-fabio-mini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/interviste/geo-ingegneria-e-controllo-militare-del-tempo-intervista-recente-con-il-generale-fabio-mini/]]></link>
			<title>GEOINGEGNERIA E CONTROLLO MILITARE DEL TEMPO: INTERVISTA RECENTE CON IL GENERALE FABIO MINI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 09:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/effetti/politicaeconomia/la-guerra-globale-e-gia-in-atto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/effetti/politicaeconomia/la-guerra-globale-e-gia-in-atto/]]></link>
			<title>LA GUERRA GLOBALE È GIÀ IN ATTO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 08:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/la-guerra-ambientale-e-in-atto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/la-guerra-ambientale-e-in-atto/]]></link>
			<title>LA GUERRA AMBIENTALE È IN ATTO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 08:19:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/russia-germania-non-vogliamo-la-guerra-con-voi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/russia-germania-non-vogliamo-la-guerra-con-voi/]]></link>
			<title>RUSSIA-GERMANIA: NON VOGLIAMO LA GUERRA CON VOI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 10:37:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/tecnologie/carbon-capture/gia-dagli-anni-70-e-noto-che-le-nuvole-svolgono-un-ruolo-decisivo-per-il-clima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/tecnologie/carbon-capture/gia-dagli-anni-70-e-noto-che-le-nuvole-svolgono-un-ruolo-decisivo-per-il-clima/]]></link>
			<title>GIÀ DAGLI ANNI &#8217;70 È NOTO CHE LE NUVOLE SVOLGONO UN RUOLO DECISIVO PER IL CLIMA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 08:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/lusa-rivela-che-la-space-force-dispone-di-armi-di-controllo-in-orbita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/lusa-rivela-che-la-space-force-dispone-di-armi-di-controllo-in-orbita/]]></link>
			<title>GLI USA ANNUNCIANO CHE LA SPACE FORCE DISPONE DI “ARMI PER IL CONTROLLO IN ORBITA”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 00:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/opinioni/data-center-strumenti-per-lattuazione-di-una-governance-dellemergenza-climatica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/opinioni/data-center-strumenti-per-lattuazione-di-una-governance-dellemergenza-climatica/]]></link>
			<title>DATA CENTER: STRUMENTI PER L&#8217;ATTUAZIONE DI UNA GOVERNANCE DELL&#8217;EMERGENZA CLIMATICA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 00:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/google-deepmind-lancia-weathernext-3-un-modello-di-previsione-meteorologica-basata-su-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/google-deepmind-lancia-weathernext-3-un-modello-di-previsione-meteorologica-basata-su-ia/]]></link>
			<title>GOOGLE DEEPMIND LANCIA WEATHERNEXT 3, UN MODELLO DI PREVISIONE METEOROLOGICA BASATA SU IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/effetti/politicaeconomia/grecia-israele-scudo-di-achille-e-accordo-immobiliare-in-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/effetti/politicaeconomia/grecia-israele-scudo-di-achille-e-accordo-immobiliare-in-ue/]]></link>
			<title>GRECIA-ISRAELE, SCUDO DI ACHILLE E ACCORDO IMMOBILIARE IN UE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 00:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/lhonduras-si-prepara-ad-avviare-il-bombardamento-delle-nuvole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/lhonduras-si-prepara-ad-avviare-il-bombardamento-delle-nuvole/]]></link>
			<title>L&#8217;HONDURAS SI PREPARA AD AVVIARE IL &#8220;BOMBARDAMENTO DELLE NUVOLE&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/opinioni/quando-lorologio-segna-zero-agenda-2030-minimo-solare-e-geoingegneria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/opinioni/quando-lorologio-segna-zero-agenda-2030-minimo-solare-e-geoingegneria/]]></link>
			<title>QUANDO L&#8217;OROLOGIO SEGNA ZERO: AGENDA 2030, MINIMO SOLARE E GEOINGEGNERIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 07:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/opinioni/operazione-blue-skies-e-reale-finanziata-dallo-stato-e-prende-il-via-questo-inverno-una-analisi-di-jim-lee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/opinioni/operazione-blue-skies-e-reale-finanziata-dallo-stato-e-prende-il-via-questo-inverno-una-analisi-di-jim-lee/]]></link>
			<title>OPERAZIONE &#8220;BLUE SKIES&#8221; È REALE, FINANZIATA DALLO STATO E PRENDE IL VIA QUESTO INVERNO &#8211; UNA ANALISI DI JIM LEE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/lesercito-usa-costruisce-un-laboratorio-a-livello-3-di-biosicurezza-in-germania-il-governo-tedesco-non-ne-saprebbe-nulla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/lesercito-usa-costruisce-un-laboratorio-a-livello-3-di-biosicurezza-in-germania-il-governo-tedesco-non-ne-saprebbe-nulla/]]></link>
			<title>L&#8217;ESERCITO USA COSTRUISCE UN OSPEDALE MILITARE IN GERMANIA &#8211; IL GOVERNO TEDESCO NON NE SAPREBBE NULLA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 11:45:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/tecnologie/nucleare/lo-studio-il-buco-dellozono-e-iniziato-nel-1957-molto-prima-della-sua-scoperta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/tecnologie/nucleare/lo-studio-il-buco-dellozono-e-iniziato-nel-1957-molto-prima-della-sua-scoperta/]]></link>
			<title>LO STUDIO: IL &#8220;BUCO DELL&#8217;OZONO&#8221; È INIZIATO NEL 1957, MOLTO PRIMA DELLA SUA SCOPERTA!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 13:17:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/motivazioni/sociale/psyops-quando-la-guerra-si-fa-con-le-parole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/motivazioni/sociale/psyops-quando-la-guerra-si-fa-con-le-parole/]]></link>
			<title>PSY…OPS! QUANDO LA GUERRA SI FA CON LE PAROLE.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 10:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/il-parlamento-tedesco-ha-discusso-la-manipolazione-atmosferica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/il-parlamento-tedesco-ha-discusso-la-manipolazione-atmosferica/]]></link>
			<title>MOZIONE AFD: IL PARLAMENTO TEDESCO HA &#8220;DISCUSSO&#8221; LA MANIPOLAZIONE ATMOSFERICA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 06:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 14:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 14:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/google-news-cathay-pacific-e-google-testano-lia-per-evitare-le-scie-degli-aerei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/google-news-cathay-pacific-e-google-testano-lia-per-evitare-le-scie-degli-aerei/]]></link>
			<title>GOOGLE NEWS: CATHAY PACIFIC E GOOGLE TESTANO L&#8217;IA PER EVITARE LE SCIE DEGLI AEREI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 16:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/la-corsa-globale-dei-droni-droni-ovunque/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/la-corsa-globale-dei-droni-droni-ovunque/]]></link>
			<title>LA CORSA GLOBALE DEI DRONI &#8211; DRONI OVUNQUE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/timeline/progetti/lia-puo-domare-le-piogge-torrenziale-entro-il-2050-il-progetto-giapponese-moonshot-ci-prova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/timeline/progetti/lia-puo-domare-le-piogge-torrenziale-entro-il-2050-il-progetto-giapponese-moonshot-ci-prova/]]></link>
			<title>L’IA PUÒ DOMARE LE PIOGGE TORRENZIALE ENTRO IL 2050? IL PROGETTO GIAPPONESE “MOONSHOT” CI PROVA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 08:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/uncategorized/11-settembre-2001-un-dettaglio-trascurato-luragano-erin-alle-porte-di-new-york/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/uncategorized/11-settembre-2001-un-dettaglio-trascurato-luragano-erin-alle-porte-di-new-york/]]></link>
			<title>11 SETTEMBRE 2001: UN DETTAGLIO TRASCURATO – L’URAGANO ERIN ALLE PORTE DI NEW YORK</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 07:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/i-rifiuti-tossici-della-guerra-a-gaza-hanno-raggiunto-israele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/i-rifiuti-tossici-della-guerra-a-gaza-hanno-raggiunto-israele/]]></link>
			<title>I RIFIUTI TOSSICI DELLA GUERRA A GAZA HANNO RAGGIUNTO ISRAELE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 22:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/la-geoingegneria-meteorologica-fuori-controllo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/la-geoingegneria-meteorologica-fuori-controllo/]]></link>
			<title>LA GEOINGEGNERIA METEOROLOGICA FUORI CONTROLLO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 15:40:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/effetti/politicaeconomia/il-complesso-militare-industriale-2-0-palantir-co-si-accaparano-gli-insider-di-washington/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/effetti/politicaeconomia/il-complesso-militare-industriale-2-0-palantir-co-si-accaparano-gli-insider-di-washington/]]></link>
			<title>IL COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE 2-0:   PALANTIR &#038; CO. SI ACCAPARANO GLI INSIDER DI WASHINGTON</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 11:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/crisi-di-acqua-cibo-e-energia-londra-prepara-i-cittadini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nogeoingegneria.com/news/crisi-di-acqua-cibo-e-energia-londra-prepara-i-cittadini/]]></link>
			<title>CRISI DI ACQUA, CIBO E ENERGIA: LONDRA PREPARA I CITTADINI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 08:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
